Stand: 22.11.2008 - 22:13 Uhr.
1.31.60 Zimmerstutzen - Auflage Senioren | |||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Giuseppe Leto 253, Kurt Krieger 259, Werner Küppers 262 | 254 | 774 | |||||||
1.31.60 Zimmerstutzen - Auflage Senioren | |||||||||
1. | Giuseppe Leto | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 82 | 85 | 253 | |||
2. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 84 | 81 | 248 | |||
1.31.62 Zimmerstutzen - Auflage Senioren B | |||||||||
1. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 90 | 87 | 262 | |||
1.31.64 Zimmerstutzen - Auflage Senioren C | |||||||||
1. | Fritz Kadell | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 87 | 86 | 91 | 264 | |||
2. | Kurt Krieger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 88 | 82 | 259 | |||
3. | Hans Nohr | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 82 | 87 | 80 | 249 | |||
4. | Wilhelm Greck | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 82 | 84 | 75 | 241 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)